
前回訪れた新穂ダムの上流に、県営かんがい排水事業によって用水不足を解消するために、新穂第
二ダム(新潟県「新穂第二ダム」:PDF)がつくられました。

訪れたのは2024年4月30日、新穂第二ダム広場に車を停めて見て周りましょう。



諸元が読み取りにくかったので表に起こしました。
| 新穂第二ダム諸元表 | ||
| 一般 | ダム名 | 新穂第二ダム |
| 位置 | 新潟県佐渡郡新穂村 | |
| 河川名 | 2級河川国府川水系天神股川 | |
| 基礎地盤 | 安山岩 | |
| 堤体 | 型式 | 重力ダム |
| 堤高 | 61.40m | |
| 堤長長 | 176.00m | |
| 堤長幅 | 4.00m | |
| ダム天端標高 | EL208.40m | |
| 最低床堀標高 | EL147.00m | |
| 上流面こう配 | 鉛直1:0.4 | |
| 下流面こう配 | 1:0.82 | |
| 堤体積 | 140,280㎥ | |
| 貯水池 | 流域面積 | 4.30k㎡ |
| 有効貯水量 | 1,050,000㎥ | |
| 堆砂量 | 170,000㎥ | |
| 総貯水量 | 1,220,000㎥ | |
| 常時満水位 | EL204.50m | |
| 設計洪水位 | EL206.70m | |
| 死水位 | EL177.00m | |
| 利用水深 | 27.50m | |
| 満水面積 | 0.07k㎡ | |
| 洪水吐 | 型式 | 自由越流 |
| 設計降水量 | 125.0㎥/sec | |
| 減勢工対象降水量 | 81.0㎥/sec | |
| 越流水深 | 2.20m | |
| 越流セキ長 | 20.00m | |
| 減勢工 | 静水池I型(副ダム) | |
| 取水設備 | 取水形式 | 多孔式取水工 |
| 取水量 | 0.74㎥/sec | |
| 取水口径 | Φ400×4 Φ500×2 | |
| 減勢バルブ | ジェットフローゲート(Φ300) | |









































上に戻ってきました。
















ダムサイトの植物。ニリンソウ、ハコベ、フキ、シダ、イタドリ、苔、後2種類は分からないけど、見る人が見たらもっと沢山写っているんだろうな。



コメント